LED魔方系列
獨(dú)特的造型設(shè)計(jì),更強(qiáng)烈的空間視覺體驗(yàn),更具吸引力,瞬間提升商業(yè)價值。
技術(shù)參數(shù)( T=25°C) | |||||||
邊長 | 像素間距 | ||||||
戶內(nèi) | 576 | CRTOP-P3 | |||||
640 | CRTOP-P1.86 | CRTOP- P2 | CRTOP- P2.5 | ||||
768 | CRTOP-P3 | ||||||
960 | CRTOP-P1.86 | CRTOP- P2 | CRTOP- P2.5 | ||||
1152 | CRTOP-P3 | ||||||
1280 | CRTOP-P1.86 | CRTOP- P2 | CRTOP- P2.5 | ||||
單點(diǎn)亮度 | 支持 | ||||||
色度校正 | 支持 | ||||||
控制方式 | 同步 | ||||||
亮度調(diào)節(jié)范圍 | 0-100無級調(diào)節(jié) | ||||||
工作溫度范圍 | -20 ℃ 至 50 ℃ | ||||||
工作濕度范圍 | 10 %- 80% RH 無凝結(jié) | ||||||
存儲溫度范圍 | -20 ℃ 至 60 ℃ | ||||||
工作電壓 | AC100-240V | ||||||
供電要求 | AC:220×(1±10%)V、50×(1±5%)Hz |
*以上參數(shù)是典型值,可根據(jù)實(shí)際項(xiàng)目要求進(jìn)行調(diào)整。